| ? 強(qiáng)制鎖定?1300N ? 指示燈+緊急解鎖功能 ? 可選配6種操作鑰匙 ? 小型化設(shè)計(jì)節(jié)省安裝空間 ? 強(qiáng)制鎖定 安全防護(hù) |
| 訂購(gòu)信息 |
開(kāi)關(guān)型號(hào) | 觸點(diǎn)類型(?監(jiān)控+鎖定監(jiān)控) | 鎖定/釋放?式 | 頭部材質(zhì) | 導(dǎo)管開(kāi)口/連接器 |
D3SL-M-D 1NC+1NC | 1NC+1NC | 電磁鎖定 機(jī)械釋放 | 樹(shù)脂 | M20 |
D3SL-M-D 2NC(S) | ?+2NC | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-D 2NC(M) | 2NC+? | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-D 1NC/1NO(M) | 1NC/1NO+? | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-D 1NO+1NC | 1NO+1NC | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-D 1NC/1NO(S) | ?+1NC/1NO | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NC+1NC | 1NC+1NC | 機(jī)械鎖定 電磁釋放 | 樹(shù)脂 | M20 |
D3SL-M-J 2NC(S) | ?+2NC | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-J 2NC(M) | 2NC+? | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NC/1NO(M) | 1NC/1NO+? | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NO+1NC | 1NO+1NC | 樹(shù)脂 | M20 | |
D3SL-M-J 1NC/1NO(S) | ?+1NC/1NO | 樹(shù)脂 | M20 |
| 操作鑰匙 |
類型 | 型號(hào) | 線圖 | 尺寸圖 |
T型操作鑰匙 | D3SL-M-K1 | ![]() | ![]() |
L型操作鑰匙 | D3SL-M-K2 | ![]() | ![]() |
?T型操作鑰匙 | D3SL-M-K3 | ![]() | ![]() |
?L型操作鑰匙 | D3SL-M-K4 | ![]() | ![]() |
?平可調(diào)整型 操作鑰匙 | D3SL-M-K5 | ![]() | ![]() |
?平/垂直可調(diào) 整型操作鑰匙 | D3SL-M-K6 | ![]() | ![]() |
| 技術(shù)參數(shù) |
外殼材質(zhì) | PA66阻燃 | ||
觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀合?鍍? | ||
保護(hù)等級(jí) | IP67(EN60947-5-1,鑰匙操作孔除外) | ||
使用壽命 | 機(jī)械100萬(wàn)次以上 | ||
電?15萬(wàn)次以上 | |||
鎖定時(shí)抗拉力強(qiáng)度 | 1300N | ||
額定絕緣電壓(Ui) | 300V | ||
額定沖擊耐受電壓(Uimp) | 2.5kV | ||
額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 10A | ||
使用類別 | AC-15 | DC-13 | |
額定工作電壓(Ue) | 240V | 30V | |
額定工作電流(Ie) | 3A | 2.3A | |
額定限制短路電流 | 1000A | ||
強(qiáng)制脫離動(dòng)作力 | ≥60N | ||
強(qiáng)制脫離距離 | ≥10mm | ||
允許操作速度 | 0.05~0.5m/s | ||
允許操作頻率 | 最?20次操作/分鐘 | ||
環(huán)境溫度 | -20℃~60℃,?結(jié)冰 | ||
環(huán)境濕度 | 85%RH以下 | ||
指示燈 | 額定電壓 | 24VDC | |
1mA | |||
額定電流 | |||
光源顏色 | |||
綠? | |||
螺線管 | 額定工作電壓 | DC24V±10% | |
額定電流 | 200mA(初始值) | ||
功率 | 4.8W | ||
絕緣等級(jí) | B級(jí)(130℃) | ||
| 接點(diǎn)構(gòu)成及動(dòng)作 |
| 型號(hào) | 觸點(diǎn)類型 (門監(jiān)控+鎖定監(jiān)控) | 接線圖 | 觸點(diǎn)動(dòng)作 | |
| 門監(jiān)控 | 鎖定監(jiān)控 | ?:觸點(diǎn)ON ?:觸點(diǎn)OFF | ||
![]() |
| |||
D3SL-M-D1NC+1NC D3SL-M-J1NC+1NC | 1NC+1NC | ![]() |
| |
D3SL-M-D 2NC(S) D3SL-M-J2NC(S) | 無(wú)+2NC | ![]() |
| |
D3SL-M-D 2NC(M) D3SL-M-J2NC(M) | 2NC+無(wú) | ![]() |
| |
D3SL-M-D 1NC/1NO(M) D3SL-M-J 1NC/1NO(M) | 1NC/1NO +無(wú) | ![]() |
| |
| D3SL-M-D 1NO+1NC D3SL-M-J1NO+1NC | 1NO+1NC | ![]() |
| |
D3SL-M-D 1NC/1NO(S) D3SL-M-J 1NC/1NO(S) | 無(wú)+1NC/1NO |
| ![]() | |
| 產(chǎn)品尺寸圖 |
![]() |
產(chǎn)品安裝注意事宜
| 1.松開(kāi)頭部頂端的4個(gè)螺絲,旋轉(zhuǎn)頭部方向選擇合適的操作鑰匙孔位再進(jìn)行安裝。 | 2.安裝在平開(kāi)門時(shí),需大于最小半徑。 |
![]() | ![]() |
3.請(qǐng)?jiān)跍?zhǔn)備位置范圍(1~3.5mm)內(nèi)安裝開(kāi)關(guān)和操作鑰匙。 | 4.操作鑰匙的安裝允許誤差在操作鑰匙插入孔中心為基準(zhǔn)±1mm范圍內(nèi)。 |
![]() | ![]() |
| 緊急解鎖 |
解鎖螺絲類型 | 正常 | 手動(dòng)解鎖 |
一字型+六角星型或 十字型 | ![]() | ![]() |
? 處理停電或者緊急情況時(shí),可以手動(dòng)操作緊急解鎖鍵。旋轉(zhuǎn)緊急解鎖鍵時(shí),必須要旋轉(zhuǎn)到底,否則有損壞開(kāi)關(guān)或者無(wú)法正常動(dòng)作的危險(xiǎn)。 ? 緊急解鎖鍵扭力請(qǐng)控制在0.2N.m以下,否則有損壞的風(fēng)險(xiǎn)每次使用緊急解鎖鍵解除鎖定并處理緊急情況后要對(duì)緊急解鎖鍵進(jìn)行復(fù)位,否則影響開(kāi)關(guān)正常鎖定功能,可能造成人身傷害或安全事故的危險(xiǎn)。 ? 僅限設(shè)備管理員操作緊急解鎖鍵。 | ||


0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號(hào)1幢1層
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣